Алиот – один из современных препаратов, который применяется для уничтожения клещей, грызущих и сосущих насекомых на овощных, плодовых, ягодных, цветочных, декоративных культурах и винограде, обладает акарицидным действием.
Действующее вещество: Малатион 570г/л
Способ воздействия : Контактно-кишечный
Химический класс: Фосфороганические соединения.
Алиот обладает тройным действием. Проникая во все части растения, препарат воздействует на насекомых при контакте с их внешними оболочками, при попадании в кишечный тракт, когда вредители питаются, а также при вдыхании паров препарата с растений.
Взрослые насекомые и личинки разных возрастов погибают в течение двух часов после обработки, и далее защитное действие сохраняется от 7 суток (на разных культурах и для разных вредителей по-разному). Таким образом, в течение 2 недель ваши растения защищены от насекомых, которые могут отродиться из яйцекладок, переместиться с соседних участков или с ваших необработанных культур.
Помните, что при обработках необходимо подбирать препараты из разных химических групп. Тогда вероятность возникновения резистентности будет минимальной.
Инструкция по применению:
| Культура | Норма расхода | Вредный объект | Способ, время обработки, расход рабочей жидкости | Кратность обработок (сроки ожидания) |
| Яблоня, груша, айва | 10 мл/10л воды | Клещи, тли, долгоносики, плодожорки, листовертки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости:от 2 до 5л/дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева) | 2(21) |
| Вишня, черешня, слива | Тли, долгоносики, плодожорки, пилильщики, вишневая муха, шелкопряды, моли, пяденицы, щитовки, листоеды | |||
| Смородина | Тли, моль почковая, листовая и побеговая, галлицы, листовертки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости:до 1-1,5л на куст | ||
| Крыжовник | Пилильщики, листовертки, огневки, пяденицы | |||
| Малина | Малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, клещи, малинная почковая моль, тли | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. Расход рабочей жидкости:до 2л на 10 кустов. | 2(-) | |
| Виноград | Клещи, мучнистый червец | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости:от 2 до 5л на куст (в зависимости от возраста и типа формировки куста) | 2(21) | |
| Цитрусовые | Клещи, белокрылка, червецы, щитовки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости:от 2 до 5л/дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева) | ||
| Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль, мухи, тли, трипсы, белокрылка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости:до 1л/10м2 | 1(21) | |
| Цветочные культуры, декоративные кустарники | Комплекс вредителей | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости:до 1,5л/10м2 | 2(21) | |
| Земляника | 15 мл /5л воды | Малинно-земляничный долгоносик, пилильщики, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости:до 5л/10м2 | |
| Огурцы и томаты открытого грунта | 10 мл /5л воды | Клещи, ростковая муха, тли, трипсы | ||
| Огурцы и томаты защищенного грунта | 10 мл /10л воды | Клещи, трипсы, тепличная белокрылка, пасленовая минирующая муха | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости:до 1-3л/10м2 | |
| Дыня, арбуз | 5 мл/5л воды | Дынная муха, клещи, тли, бахчевая коровка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости:до 5л/10м2 |
